经营看板
时间范围:2026-06-03 至 2026-07-02,数据用于审核演示。
连接正常
今日运营任务
- 复核 18 个低库存 SKU,优先补足礼盒和高动销杯具。
- 核对 PDD、得物、视频号的回调地址与公网出口 IP。
- 暂停人工放量前,先筛选近30天 UV 价值和转化率较高商品。
- 导出异常订单清单给客服,减少后台逐店查询。
只读风控
| 能力 | 当前策略 | 状态 |
|---|---|---|
| 订单 | 仅查询、聚合、标记异常 | 启用 |
| 商品 | 仅读取标题、价格、库存、上下架状态 | 启用 |
| 推广 | 仅读取消耗、ROI、订单成本 | 启用 |
| 写操作 | 价格、库存、订单状态、投放预算均禁用 | 禁用 |
商品模块
汇总 SKU、价格展示、库存状态、动销与推广候选标签。
| 商品ID | 商品名称 | 平台 | 库存 | 30天销量 | UV价值 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032279213145 | BERHE 彩色水晶高脚杯礼盒 | 拼多多 / 视频号 | 86 | 214 | ¥3.42 | 优先推广 |
| 1017563404073 | 手绘描金玻璃杯双只装 | 得物 / 小红书 | 22 | 98 | ¥2.68 | 补货后推广 |
| 1009827736001 | 蓝色礼盒定制套装 | 拼多多 | 8 | 45 | ¥4.10 | 先补库存 |
| 1007812394420 | 基础透明玻璃杯单只 | 拼多多 | 310 | 37 | ¥0.73 | 暂缓投放 |
订单模块
按时间、店铺、状态聚合订单数据,识别金额、地址、发货和售后异常。
| 订单号 | 平台 | 金额 | 状态 | 异常标记 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDD20260709****1288 | 拼多多 | ¥168.00 | 已付款 | 无 | 正常流转 |
| DW20260709****3102 | 得物 | ¥236.00 | 待发货 | 库存偏低 | 复核 ERP 可用库存 |
| WX20260708****5590 | 视频号 | ¥198.00 | 已发货 | 物流延迟 | 客服跟进 |
| XHS20260708****2035 | 小红书 | ¥129.00 | 售后中 | 破损反馈 | 纳入商品质量复盘 |
库存监控
对比 ERP 与平台库存,识别缺货、低库存、库存差异。
18 项待复核
| SKU | ERP库存 | 平台库存 | 差异 | 风险 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BH-GIFT-BLUE-02 | 8 | 24 | -16 | 超卖风险 | 生成复核任务 |
| BH-WINE-COLOR-06 | 86 | 82 | +4 | 低 | 继续观察 |
| BH-GOLD-CUP-PAIR | 22 | 22 | 0 | 库存偏低 | 安排补货 |
售后分析
统计退款退货、售后原因和问题商品,用于改善包装、详情页和客服话术。
推广分析
基于消耗、成交金额、订单成本、UV 价值筛选推广商品。
| 商品 | 消耗 | 成交金额 | ROI | 订单成本 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩色水晶高脚杯礼盒 | ¥44.88 | ¥2,561.68 | 57.08 | ¥4.99 | 保留并加素材 |
| 商品全域托管池 | ¥1,048.28 | ¥1,638.56 | 1.56 | ¥116.48 | 拆分筛选 |
| 基础透明玻璃杯 | ¥126.30 | ¥80.00 | 0.63 | ¥126.30 | 停止测试 |
平台连接器
平台 API、ERP 与回调服务的只读健康检查。
回调已配置
| 平台 | 用途 | 状态 | 回调/出口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 拼多多 | 商品、订单、售后、推广数据 | 待应用审核 | /pdd/callback | 商家后台系统应用 |
| 得物 | 订单、商品、库存、售后 | 待审核 | /dewu/callback | 自研商家应用 |
| 万里牛 ERP | 库存与订单总账 | 已接入 | 公网出口 IP | 用于对账和异常发现 |
| 千川 / 巨量 | 投放报表 | 报表口径校准 | 只读抓取 | 不自动充值、不改预算 |